2015年度 研究会 開催スケジュール
No.(通算開催No.) | 開催日 | テーマ |
---|---|---|
第1回(44) | 2015年 7月10日(金) | Adam Trendowicz, ”Software Effort Estimation”の第17章のまとめ(2014年度成果)と「Bootstrap法の概要と活用可能性」 |
第2回(45) | 2015年10月 9日(金) | 類似規模見積り方法についてと「最近のCoBRA活用事例(論文より)」 |
第3回(46) | 2015年11月 6日(金) | 参加メンバにおける課題の議論と「30分でわかるディープラーニング」 |
第4回(47) | 2016年 1月 8日(金) | 参加メンバにおける課題の議論と「技術テーマ(未定)」 |
第5回(48) | 2016年 3月 4日(金) | 参加メンバにおける課題の議論と「技術テーマ(未定)」 |
2015年度活動概要
2012年度 研究会 開催スケジュール
No.(通算開催No.) | 開催日 | テーマ |
---|---|---|
第1回(24) | 2012年 4月25日(水) | (未定) |
第2回(25) | 2011年 5月23日(水) | (未定) |
第3回(26) | 2012年 7月11日(水) | (未定) |
第4回(27) | 2012年 9月12日(水) | (未定) |
第5回(28) | 2012年10月31日(水) | (未定) |
第6回(29) | 2012年12月 5日(水) | (未定) |
第7回(30) | 2013年 1月23日(水) | (未定) |
第8回(31) | 2013年 3月 6日(水) | (未定) |
2012年度活動概要
2011年度 研究会 開催スケジュール(予定)
No.(通算開催No.) | 開催日 | テーマ |
---|---|---|
第1回(16) | 2011年 4月27日(水) | 「CoBRA法入門」発刊について 今年度の活動計画について |
第2回(17) | 2011年 5月27日(金) | 今年度の活動計画について、他 |
第3回(18) | 2011年 7月13日(水) | 各社取り組みの紹介(1)、支援ツール群の整理、規模見積の検討 |
第4回(19) | 2011年 9月14日(水) | 各社取り組みの紹介(2)、SEER、CEBoKについて |
第5回(20) | 2011年10月28日(金) | 各社取り組みの紹介(3)、後期テーマの検討 |
第6回(21) | 2011年12月14日(水) | (第5回会合にて決定) |
第7回(22) | 2012年 1月20日(金) | (第5回会合にて決定) |
第8回(23) | 2012年 3月 7日(水) | (第5回会合にて決定) |
2011年度活動概要
2011.4.27 2011年度の第1回研究会が開催されました。
2011.4.27 『CoBRA法入門-「勘」を見える化する見積り方法-CoBRA研究会〔編〕』を、オーム社より発刊いたしました。
2010年度 研究会 開催記録
No.(通算開催No.) | 開催日 | テーマ |
---|---|---|
第1回(8) | 2010年 4月22日(木) | ガイド発刊に向けてのレビュー その1 |
第2回(9) | 2010年 5月20日(木) | ガイド発刊に向けてのレビュー その2 |
第3回(10) | 2010年 6月24日(木) | ガイド発刊に向けてのレビュー その3、次テーマの検討 |
第4回(11) | 2010年 7月 29日(木) | ガイド発刊に向けてのレビュー その4、次テーマの検討 |
第5回(12) | 2010年 9月 16日(木) | ガイド発刊に向けてのレビュー その5、次テーマの検討 |
第6回(13) | 2010年11月18日(木) | ガイド発刊に向けてのレビュー その6、次テーマの検討 |
第7回(14) | 2010年12月 9日(木) | ガイド発刊に向けてのレビュー その7、次テーマの検討 |
第8回(15) | 2011年 3月 3日(木) | ガイド発刊に向けてのレビュー その8、次テーマ(CoBRA法の普及促進に向けた活動) |
2010年度活動概要
2010.4.22 2010年度の第1回研究会が開催されました。
2009年度 研究会 開催記録
No. | 開催日 | テーマ |
---|---|---|
第0回 | 2009年 5月21日(木) | キックオフミーティング |
第1回 | 2009年 6月18日(木) | 事例紹介、CoBRAツールデモ |
第2回 | 2009年 7月23日(木) | 事例紹介、CoBRA法の国・ユーザでの活用可能性について |
第3回 | 2009年 9月 3日(木) | 事例紹介、CoBRAツールレビューの実施状況の経過報告 |
第4回 | 2009年10月22日(木) | 事例紹介、HyDEEPの概要、CoBRAツールレビュー結果、IESEでの研究紹介 |
第5回 | 2009年12月 3日(木) | 事例紹介、国の活用可能性、活用ベストプラクティス集について |
第6回 | 2010年 1月 20日(水) | 事例紹介、国の活用可能性、活用ベストプラクティス集について |
第7回 | 2010年 3月 4日(木) | CoBRAモデル構築・活用ガイド、来年度計画について |
2009年度活動概要
2010.3.4 2010年の活動計画案が合意されました。2009年度の活動が終了しました。
2009.5.21 CoBRA研究会のキックオフミーティングを開催しました。